Matematika kritériumtárgy
| dc.contributor.author | Pálfalvi, Józsefné | |
| dc.contributor.editor | Fried, Katalin | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:44:52Z | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 88 p. | |
| dc.identifier.uri | https://eltetanrep.dspace.testing.qulto.eu/handle/123456789/77783 | |
| dc.language | magyar | |
| dc.language.rfc3066 | hu | |
| dc.subject | matematika | hu |
| dc.subject | halmaz | hu |
| dc.subject | logikai feladat | hu |
| dc.subject | bizonyítási módszer | hu |
| dc.subject | számelméleti feladat | hu |
| dc.subject | racionális szám | hu |
| dc.subject | tizedes tört | hu |
| dc.subject | irracionális szám | hu |
| dc.subject | abszolút érték | hu |
| dc.subject | gyök | hu |
| dc.subject | hatvány | hu |
| dc.subject | logaritmus | hu |
| dc.subject | egyenlet | hu |
| dc.subject | egyenlőtlenség | hu |
| dc.subject | számtani sorozat | hu |
| dc.subject | mértani sorozat | hu |
| dc.subject | függvény | hu |
| dc.subject | geometria | hu |
| dc.subject | ponthalmaz | hu |
| dc.subject | vektor | hu |
| dc.subject | korrdináta geometria | hu |
| dc.subject | szögfüggvény | hu |
| dc.subject | trigonometria | hu |
| dc.subject | kombinatorika | hu |
| dc.subject | valószínűségszámítás | hu |
| dc.subject | statisztika | hu |
| dc.title | Matematika kritériumtárgy | hu |
| dc.title.subtitle | Segédanyag az ELTE TTK matematika alap és osztatlan tanárszakosok számára | hu |
| dc.type | Tananyag | |
| dspace.entity.type | LearningObject | |
| education.affiliation | ELTE TTK | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | e98b97df-6435-4360-a204-a963944ee8e2 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject.latestForDiscovery | e98b97df-6435-4360-a204-a963944ee8e2 | |
| relation.isEditorOfLearningObject | 8252641a-db6d-4ac0-86ba-b1374c672916 | |
| relation.isEditorOfLearningObject.latestForDiscovery | 8252641a-db6d-4ac0-86ba-b1374c672916 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1