Szövettani és sejtbiológiai vizsgálómódszerek
| dc.contributor.author | Dr. Csikós, György | |
| dc.contributor.author | Dr. László, Lajos | |
| dc.contributor.author | Dr. Kovács, Attila Lajos | |
| dc.contributor.author | Dr. Molnár, Kinga | |
| dc.contributor.author | Pálfia, Zsolt | |
| dc.contributor.author | Dr. Zboray, Géza | |
| dc.contributor.editor | Dr. László, Lajos | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:50:21Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 274 p. | |
| dc.identifier.uri | https://eltetanrep.dspace.testing.qulto.eu/handle/123456789/77851 | |
| dc.language | magyar | |
| dc.language.rfc3066 | hu | |
| dc.publisher | ELTE | |
| dc.subject | biológia | hu |
| dc.subject | szövettan | hu |
| dc.subject | fénymikroszkópia | hu |
| dc.subject | fluoreszcens módszerek | hu |
| dc.subject | elektronmikroszkópia | hu |
| dc.subject | mikroszkópos morfometria | hu |
| dc.title | Szövettani és sejtbiológiai vizsgálómódszerek | hu |
| dc.type | Tananyag | |
| dspace.entity.type | LearningObject | |
| education.affiliation | ELTE TTK | |
| project.projectnumber | TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | 7971ce2c-e449-4e22-809b-d3ba419a47d9 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | 44eeb2b0-cb71-4f3f-b1d7-5548c8624fc1 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | 106b4c14-73f5-464b-991a-6e287f9812e5 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | afdcfe3f-c08b-4a39-a52f-38949dc984d5 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | 2dc01f13-6877-4d78-b473-520ec9fdf94f | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | a3d8d39f-52ac-42ab-889d-aa37456c116f | |
| relation.isAuthorOfLearningObject.latestForDiscovery | 7971ce2c-e449-4e22-809b-d3ba419a47d9 | |
| relation.isEditorOfLearningObject | 44eeb2b0-cb71-4f3f-b1d7-5548c8624fc1 | |
| relation.isEditorOfLearningObject.latestForDiscovery | 44eeb2b0-cb71-4f3f-b1d7-5548c8624fc1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1