Algoritmusok és adatszerkezetek
| dc.contributor.author | Fekete, István | |
| dc.contributor.author | Hunyadvári, László | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:40:15Z | |
| dc.description.abstract | A jegyzet az egyetemi informatikus képzés részeként az alapvető adatstruktúrák és algoritmusok ismertetésére vállalkozik. (Részletesebben lásd az Előszóban.) | hu |
| dc.format | SCORM-csomag | |
| dc.identifier.uri | https://eltetanrep.dspace.testing.qulto.eu/handle/123456789/77730 | |
| dc.language | magyar | |
| dc.language.rfc3066 | hu | |
| dc.subject | Algoritmusok műveletigénye | hu |
| dc.subject | Az adattípus absztrakciós szintjei | hu |
| dc.subject | Tömb | hu |
| dc.subject | Verem | hu |
| dc.subject | Sor | hu |
| dc.subject | Listák | hu |
| dc.subject | Bináris fa | hu |
| dc.subject | Elsőbbségi sor | hu |
| dc.subject | Maximum és szimultán minimum-maximum kiválasztás | hu |
| dc.subject | Medián és k-adik elem kiválasztás | hu |
| dc.subject | Bináris keresőfák | hu |
| dc.subject | AVL fák | hu |
| dc.subject | 2-3 fák és B-fák | hu |
| dc.subject | Három hagyományos (négyzetes) rendezés | hu |
| dc.subject | Verseny rendezés | hu |
| dc.subject | Kupacrendezés | hu |
| dc.subject | Gyorsrendezés | hu |
| dc.subject | Összefésülő rendezés | hu |
| dc.subject | Az összehasonlító rendezések alsókorlát-elemzése | hu |
| dc.subject | Hasítás | hu |
| dc.subject | Edényrendezések | hu |
| dc.subject | Alapfogalmak | hu |
| dc.subject | gráfok ábrázolásai | hu |
| dc.subject | Szélességi bejárás | hu |
| dc.subject | Minimális költségű utak egy forrásból I. | hu |
| dc.subject | Minimális költségű utak egy forrásból II. | hu |
| dc.subject | Minimális költségű utak minden csúcspárra | hu |
| dc.subject | Minimális költségű feszítőfák | hu |
| dc.subject | Mélységi bejárás | hu |
| dc.subject | élek osztályozása | hu |
| dc.subject | DAG topologikus rendezése | hu |
| dc.subject | Erősen összefüggő komponensek | hu |
| dc.subject | Egyszerű mintaillesztés | hu |
| dc.subject | Knuth-Morris-Pratt algoritmus | hu |
| dc.subject | Gyorskeresés (Horspool alg.) | hu |
| dc.subject | Rabin-Karp algoritmus | hu |
| dc.subject | Mintaillesztés automatával | hu |
| dc.title | Algoritmusok és adatszerkezetek | hu |
| dc.type | E-tananyag | |
| dspace.entity.type | LearningObject | |
| education.affiliation | ELTE IK | |
| project.projectnumber | TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0052 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | 0dd41881-2070-42e8-b805-9280777f644b | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | 8f846cc6-ca8a-416f-85eb-5bdce9437454 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject.latestForDiscovery | 0dd41881-2070-42e8-b805-9280777f644b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1