Meteorológiai műszerek és mérőrendszerek
| dc.contributor.author | Mészáros, Róbert | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:39:39Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 210 p. | |
| dc.identifier.uri | https://eltetanrep.dspace.testing.qulto.eu/handle/123456789/77676 | |
| dc.language | magyar | |
| dc.language.rfc3066 | hu | |
| dc.publisher | ELTE | |
| dc.subject | meteorológia | hu |
| dc.subject | meteorológiai mérések | hu |
| dc.subject | Meteorológiai Világszervezet | hu |
| dc.subject | Időjárási Világszolgálat | hu |
| dc.subject | meteorológiai állapothatározók | hu |
| dc.subject | időjárási jelenségek | hu |
| dc.subject | magaslégköri mérések | hu |
| dc.title | Meteorológiai műszerek és mérőrendszerek | hu |
| dc.type | Tananyag | |
| dspace.entity.type | LearningObject | |
| education.affiliation | ELTE TTK | |
| project.projectnumber | TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | 4070c4f7-1ba1-465d-9614-b6003aca417f | |
| relation.isAuthorOfLearningObject.latestForDiscovery | 4070c4f7-1ba1-465d-9614-b6003aca417f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1