Sorbanállás, készletgazdálkodás
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:40:13Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 47 p. | |
| dc.identifier.uri | https://eltetanrep.dspace.testing.qulto.eu/handle/123456789/77728 | |
| dc.language | magyar | |
| dc.language.rfc3066 | hu | |
| dc.subject | matematika | hu |
| dc.subject | készletgazdálkodás | hu |
| dc.subject | egyszerű sorbanállási rendszerek | hu |
| dc.subject | Poisson-eloszlás | hu |
| dc.subject | Markov-lánc | hu |
| dc.subject | Lagrange szorzó | hu |
| dc.title | Sorbanállás, készletgazdálkodás | hu |
| dc.type | Tananyag | |
| dspace.entity.type | LearningObject |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1