Biofizikai éghajlat-osztályozási módszerek
| dc.contributor.author | Ács, Ferenc | |
| dc.contributor.author | Breuer, Hajnalka | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:39:21Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 131 p. | |
| dc.identifier.uri | https://eltetanrep.dspace.testing.qulto.eu/handle/123456789/77650 | |
| dc.language | magyar | |
| dc.language.rfc3066 | hu | |
| dc.publisher | ELTE | |
| dc.subject | klimatológia | hu |
| dc.subject | időjárás | hu |
| dc.subject | éghajlat | hu |
| dc.subject | Walter-Lieth féle klímadiagram | hu |
| dc.subject | Köppen módszer | hu |
| dc.subject | Holdridge módszer | hu |
| dc.subject | Thornthwaite féle módszer | hu |
| dc.title | Biofizikai éghajlat-osztályozási módszerek | hu |
| dc.type | Tananyag | |
| dspace.entity.type | LearningObject | |
| education.affiliation | ELTE TTK, Meteorológiai Tanszék | |
| project.projectnumber | TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | 78d0a1b2-062d-4d08-a1c8-76e69b6a451b | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | 7a9912c5-9d05-4e09-a27b-5b1d9f7dba86 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject.latestForDiscovery | 78d0a1b2-062d-4d08-a1c8-76e69b6a451b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1