Elemi populációgenetikai modellek és feladatok
| dc.contributor.author | Pásztor, Erzsébet | |
| dc.contributor.author | Fedor, Anna | |
| dc.contributor.author | Kovács, Károly | |
| dc.contributor.editor | Pásztor, Erzsébet | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:39:46Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 148 p. | |
| dc.identifier.uri | https://eltetanrep.dspace.testing.qulto.eu/handle/123456789/77689 | |
| dc.language | magyar | |
| dc.language.rfc3066 | hu | |
| dc.publisher | ELTE | |
| dc.subject | biológia | hu |
| dc.subject | populációgenetika | hu |
| dc.subject | populáció | hu |
| dc.subject | Hardy-Weinberg törvény | hu |
| dc.subject | mendeli öröklődés | hu |
| dc.subject | természetes szelekció | hu |
| dc.subject | genetikai sodródás | hu |
| dc.title | Elemi populációgenetikai modellek és feladatok | hu |
| dc.title.subtitle | Az ELTE Biológia Alapképzésének Evolúcióbiológia tárgyához készített segédanyag. Magyarázatok, levezetések, fogalom defíniciók, kidolgozott feladatok és gyakorló feladatok szerkesztett és illusztrált gyűjteménye. | hu |
| dc.type | Tananyag | |
| dspace.entity.type | LearningObject | |
| education.affiliation | ELTE TTK | |
| project.projectnumber | TÁMOP-4.1.2.A/1-11/-1-2011-0073 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | d3d17818-91d8-48e7-86af-690540a383c7 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | d4db1327-7815-44b7-a59a-340a6ff8277a | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | f69412c6-b945-4adc-9a8a-dc17961d9d8a | |
| relation.isAuthorOfLearningObject.latestForDiscovery | d3d17818-91d8-48e7-86af-690540a383c7 | |
| relation.isEditorOfLearningObject | d3d17818-91d8-48e7-86af-690540a383c7 | |
| relation.isEditorOfLearningObject.latestForDiscovery | d3d17818-91d8-48e7-86af-690540a383c7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1