Bevezetés a Matlab használatába
| dc.contributor.author | Stoyan, Gisbert | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:45:31Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 41 p. | |
| dc.identifier.uri | https://eltetanrep.dspace.testing.qulto.eu/handle/123456789/77828 | |
| dc.language | angol | |
| dc.language.rfc3066 | en | |
| dc.subject | matematika | en |
| dc.subject | MATLAB | en |
| dc.subject | lineáris algebra | en |
| dc.subject | mátrix | en |
| dc.subject | plot utasítás | en |
| dc.subject | bar utasítás | en |
| dc.subject | pie utasítás | en |
| dc.subject | GUI | en |
| dc.title | Bevezetés a Matlab használatába | en |
| dc.title.subtitle | lineáris algebra, grafika | en |
| dc.type | Tananyag | |
| dspace.entity.type | LearningObject | |
| project.projectnumber | TÁMOP-4.1.2./1-11/1-2011-0052 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | 0cfd7ced-c563-4c40-b618-43e6c8270cb6 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject.latestForDiscovery | 0cfd7ced-c563-4c40-b618-43e6c8270cb6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1