Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba
| dc.contributor.author | Arató, Miklós | |
| dc.contributor.author | Prokaj, Vilmos | |
| dc.contributor.author | Zempléni, András | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:50:40Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 233 p. | |
| dc.identifier.uri | https://eltetanrep.dspace.testing.qulto.eu/handle/123456789/77880 | |
| dc.language | magyar | |
| dc.language.rfc3066 | hu | |
| dc.subject | matematika | hu |
| dc.subject | véges alaphalmaz | hu |
| dc.subject | középérték | hu |
| dc.subject | szórás | hu |
| dc.subject | Markov láncok elemei | hu |
| dc.title | Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba | hu |
| dc.title.subtitle | példákkal, szimulációkkal | hu |
| dc.type | Tananyag | |
| dspace.entity.type | LearningObject | |
| project.projectnumber | TÁMOP-4.1.2.A/1-11/-1-2011-0073 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | c60de325-9167-40ed-bb65-f309f318fc6f | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | 5cfaf972-1ba4-4cae-9ad9-3e261f99fdf0 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | c33b50a6-c054-472f-a70b-9a5e16d7d4fa | |
| relation.isAuthorOfLearningObject.latestForDiscovery | c60de325-9167-40ed-bb65-f309f318fc6f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1