Folytonos és diszkrét modellek
| dc.contributor.author | Simon, Péter | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:44:43Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 264 p. | |
| dc.identifier.uri | https://eltetanrep.dspace.testing.qulto.eu/handle/123456789/77769 | |
| dc.language | magyar | |
| dc.language.rfc3066 | hu | |
| dc.subject | matematika | hu |
| dc.subject | komplex függvény | hu |
| dc.subject | Cauchy-tétel | hu |
| dc.subject | differenciálegyenlet | hu |
| dc.subject | Laplace-transzformált | hu |
| dc.subject | komplex vonalintegrál | hu |
| dc.subject | Mellin-transzformáció | hu |
| dc.title | Folytonos és diszkrét modellek | hu |
| dc.type | Jegyzet | |
| dspace.entity.type | LearningObject | |
| education.affiliation | ELTE IK | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | 8442d66b-3671-4142-9df4-2e2ef86373d7 | |
| relation.isAuthorOfLearningObject.latestForDiscovery | 8442d66b-3671-4142-9df4-2e2ef86373d7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1