Az interaktív tábla alkalmazásának módszertani lehetőségei
| dc.contributor.author | Klemmné Gonda, Zsuzsa | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:50:48Z | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 40 p. | |
| dc.identifier.uri | https://eltetanrep.dspace.testing.qulto.eu/handle/123456789/77895 | |
| dc.language | magyar | |
| dc.language.rfc3066 | hu | |
| dc.subject | interaktív tábla | hu |
| dc.subject | IKT-osztályterem | hu |
| dc.subject | okoseszközök | hu |
| dc.subject | web 2.0 | hu |
| dc.subject | motiváció | hu |
| dc.title | Az interaktív tábla alkalmazásának módszertani lehetőségei | hu |
| dc.type | Oktatás-módszertani tananyag | |
| dspace.entity.type | LearningObject | |
| education.affiliation | ELTE BTK | |
| relation.isAuthorOfLearningObject | d4517874-70d6-46d1-a98a-14499edc15fa | |
| relation.isAuthorOfLearningObject.latestForDiscovery | d4517874-70d6-46d1-a98a-14499edc15fa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1